おっかない。
予兆のような地震が朝あったんだよね。
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年9月7日(水) | 23時58分 | 23時54分 | 浦河沖 | M2.8 | 2 |
2011年9月7日(水) | 23時49分 | 23時44分 | 浦河沖 | M2.2 | 1 |
2011年9月7日(水) | 23時45分 | 23時37分 | 浦河沖 | M2.9 | 3 |
2011年9月7日(水) | 23時37分 | 23時33分 | 浦河沖 | M2.3 | 1 |
2011年9月7日(水) | 23時36分 | 23時29分 | 浦河沖 | M2.0 | 1 |
2011年9月7日(水) | 23時32分 | 23時27分 | 浦河沖 | M2.4 | 1 |
2011年9月7日(水) | 23時21分 | 23時17分 | 浦河沖 | M2.9 | 2 |
2011年9月7日(水) | 22時48分 | 22時42分 | 浦河沖 | M1.7 | 1 |
2011年9月7日(水) | 22時34分 | 22時29分 | 浦河沖 | M5.1 | 5+ |
2011年9月7日(水) | 07時38分 | 07時33分 | 浦河沖 | M2.5 | 2 |
2011年9月7日(水) | 07時31分 | 07時27分 | 浦河沖 | M4.3 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿