2013年12月1日日曜日

2013年 今シーズンのサッカー生観戦数と勝敗とか

今シーズンのサッカー観戦は以下の通りでした。
半数の21節分の試合を生で観戦したかったな。

来シーズン、開幕戦はどこなんだ!!!!
ってところに頭が行ってしまっているんです。


正直、今シーズンから、来シーズンにかけて、誰が残留するのか・・
物凄く心配で仕方がないね。
最近は。


----------------------------------------------------------------------

生観戦した時のデータ
観戦試合数 20
観戦時勝ち数 9
観戦時引分数 7
観戦時負け数 4


詳細は以下の通り

試合名 日付 時間 対戦相手 会場 勝敗 点数 観戦
第1節  03/03(日) 13:00~  栃木SC 栃木グ ○ 1 - 0 ○
第2節  03/10(日) 13:00~  愛媛FC ニンスタ △ 1 - 1
第3節  03/17(日) 13:00~  ロアッソ熊本 アルウィン  ● 1 - 2 ○
第4節  03/20(水) 16:00~  コンサドーレ札幌 札幌ド ○ 2 - 1
第5節  03/24(日) 13:00~  V・ファーレン長崎 アルウィン  △ 1 - 1 ○
第6節  03/31(日) 13:00~  ヴィッセル神戸 アルウィン  ● 1 - 2
第7節  04/07(日) 16:00~  水戸ホーリーホック Ksスタ ○ 2 - 1
第8節  04/14(日) 13:00~  FC岐阜 アルウィン  ● 1 - 2 ○
第9節  04/17(水) 19:00~  ガンバ大阪 万博 ● 0 - 1
第11節  04/28(日) 16:00~  アビスパ福岡 レベスタ ○ 1 - 0
第12節  05/03(金) 13:00~  ザスパクサツ群馬 アルウィン  △ 1 - 1 ○
第13節  05/06(月) 18:00~  京都サンガF.C. 西京極 ○ 1 - 0
第14節  05/12(日) 13:00~  ギラヴァンツ北九州 アルウィン  △ 1 - 1 ○
第10節  05/15(水) 19:00~  東京ヴェルディ アルウィン  △ 0 - 0 ○
第15節  05/19(日) 16:00~  ジェフユナイテッド千葉 フクアリ ● 0 - 1
第16節  05/26(日) 13:00~  カターレ富山 アルウィン  ○ 3 - 0 ○
第17節  06/01(土) 18:30~  ガイナーレ鳥取 とりスタ ● 0 - 1
第18節  06/08(土) 17:00~  ファジアーノ岡山 アルウィン  ○ 1 - 0 ○
第19節  06/14(金) 19:00~  徳島ヴォルティス 鳴門大塚 ● 0 - 2
第20節  06/22(土) 18:00~  モンテディオ山形 NDスタ ● 1 - 4
第21節  06/29(土) 18:00~  横浜FC アルウィン  ● 0 - 1 ○
第22節  07/03(水) 19:00~  水戸ホーリーホック アルウィン  ○ 2 - 0
第23節  07/07(日) 19:00~  ロアッソ熊本 うまスタ ○ 3 - 0
第24節  07/14(日) 18:00~  京都サンガF.C. アルウィン  △ 1 - 1 ○
第25節  07/20(土) 18:00~  コンサドーレ札幌 アルウィン  ● 2 - 4
第26節  07/27(土) 19:00~  ギラヴァンツ北九州 本城 ○ 2 - 1
第27節  08/04(日) 18:00~  ザスパクサツ群馬 正田スタ ● 0 - 3 ○
第28節  08/11(日) 18:00~  徳島ヴォルティス アルウィン  △ 0 - 0 ○
第29節  08/18(日) 18:00~  ジェフユナイテッド千葉 アルウィン  ○ 3 - 2 ○
第30節  08/21(水) 19:00~  カターレ富山 富山 ○ 1 - 0 ○
第31節  08/25(日) 18:00~  東京ヴェルディ 味スタ ○ 3 - 1
第32節  09/01(日) 18:00~  ガイナーレ鳥取 アルウィン  ○ 2 - 1 ○
第33節  09/15(日) 13:00~  ファジアーノ岡山 カンスタ ● 1 - 2
第34節  09/22(日) 13:00~  ガンバ大阪 アルウィン  △ 2 - 2
第35節  09/29(日) 13:00~  栃木SC アルウィン  △ 2 - 2 ○
第36節  10/06(日) 16:00~  FC岐阜 長良川 ○ 2 - 1 ○
第37節  10/20(日) 16:00~  ヴィッセル神戸 ノエスタ ● 0 - 7
第38節  10/27(日) 15:30~  アビスパ福岡 アルウィン  ○ 2 - 1 ○
第39節  11/03(日) 13:00~  横浜FC ニッパ球 ○ 3 - 1
第40節  11/10(日) 13:00~  モンテディオ山形 アルウィン  ● 2 - 3 ○
第41節  11/17(日) 14:00~  V・ファーレン長崎 長崎県立 ○ 1 - 0
第42節  11/24(日) 12:30~  愛媛FC アルウィン  ○ 1 - 0 ○

0 件のコメント:

コメントを投稿